36e congrès du PCF en 2013
Résultats par départements du vote des communistes

, par  lepcf.fr , popularité : 9%

Les résultats de la consultation des communistes pour le choix de la base commune ont été enfin publiés dans le supplément « communistes » de l’Humanité. Ils ne sont pas disponibles sur le site national du parti. Nous les publions afin de faciliter une vérification locale, en les croisant avec les résultats publiés par les fédérations dont nous avons connaissance.

Si bien entendu, le résultat global est clair et conforte la direction du PCF dans son orientation politique, il marque un nouvel affaiblissement des forces organisées du PCF qu’il faut analyser. En effet, les chiffres montrent la poursuite de la baisse des cotisants et des votants. Au total, à peine plus d’1/4 des 130.000 communistes annoncés ont pris part au vote !

Code Département Cotisans Votants Nuls Allumer les étoiles Unir les communistes... Combattre l’austérité... pour un parti résolument...
01 AIN 281 150 2 112 15 17 4
02 AISNE 498 384 1 245 18 19 101
03 ALLIER 968 369 14 242 48 49 16
04 ALPES HTES PROVENCE 273 197 3 156 10 20 8
05 HAUTES ALPES 165 99 2 68 9 17 3
06 ALPES MARITIMES 892 543 8 413 26 71 25
07 ARDECHE 445 262 4 193 24 28 13
08 ARDENNES 282 120 7 63 15 26 9
09 ARIEGE 267 160 3 120 10 14 13
10 AUBE 298 157 5 125 9 16 2
11 AUDE 438 255 11 178 16 43 7
12 AVEYRON 339 212 13 162 12 20 5
13 BOUCHES DU RHONE 3102 1914 43 1508 192 87 84
14 CALVADOS 252 190 1 156 13 17 3
15 CANTAL 104 75 5 54 9 3 4
16 CHARENTE 278 156 3 110 18 18 7
17 CHARENTE MARITIME 1050 303 37 217 33 10 6
18 CHER 689 342 9 289 16 21 7
19 CORREZE 604 386 3 327 18 28 10
20A CORSE DU SUD 287 113 0 94 3 9 7
20B HAUTE CORSE 150 92 3 73 5 3 8
21 COTE D’OR 341 190 8 150 13 11 8
22 COTE D’ARMOR 708 260 5 225 17 5 8
23 CREUSE 178 93 1 65 2 22 3
24 DORDOGNE 1213 828 9 723 25 31 40
25 DOUBS 153 91 5 77 1 7 1
26 DROME 522 215 6 161 20 26 2
27 EURE 583 289 19 164 59 39 8
28 EURE ET LOIR 163 114 4 82 10 15 3
29 FINISTERE 820 450 19 338 25 47 21
30 GARD 1150 723 34 551 46 73 19
31 HAUTE GARONNE 1160 783 24 587 31 69 72
32 GERS 272 166 5 119 20 18 4
33 GIRONDE 1332 673 31 492 78 49 23
34 HERAULT 1284 874 18 485 277 79 15
35 ILLE ET VILAINE 411 223 16 152 21 9 25
36 INDRE 315 171 10 119 2 32 8
37 INDRE ET LOIRE 677 387 5 277 31 65 9
38 ISERE 1075 614 26 401 46 49 92
39 JURA 251 117 3 93 10 9 2
40 LANDES 968 318 7 238 21 35 17
41 LOIR ET CHER 263 167 0 137 7 19 4
42 LOIRE 526 287 12 209 22 26 18
43 HAUTE LOIRE 120 68 1 60 4 3 0
44 LOIRE ATLANTIQUE 752 489 17 400 26 37 9
45 LOIRET 630 394 12 312 44 18 8
46 LOT 285 177 6 111 14 34 12
47 LOT ET GARONNE 495 253 11 174 24 32 12
48 LOZERE 186 86 2 72 7 5 0
49 MAINE ET LOIRE 331 208 5 147 19 18 19
50 MANCHE 218 121 2 93 12 7 7
51 MARNE 320 173 1 119 18 18 17
52 HAUTE MARNE 152 52 1 42 2 4 3
53 MAYENNE 206 50 1 43 1 4 1
54 MEURTHE ET MOSELLE 488 253 5 101 37 14 96
55 MEUSE 104 46 1 37 3 4 1
56 MORBIHAN 534 269 5 149 24 86 5
57 MOSELLE 332 190 3 126 19 31 11
58 NIEVRE 546 363 11 280 31 31 10
59 NORD 4349 1820 57 1010 251 383 119
60 OISE 449 257 8 186 16 34 13
61 ORNE 149 77 3 33 32 8 1
62 PAS DE CALAIS 3303 1309 29 555 585 90 50
63 PUY DE DOME 628 279 4 210 19 35 11
64 PYRENEES ATLANTIQUES 572 336 16 241 29 35 15
65 HAUTES PYRENEES 480 260 6 218 8 22 6
66 PYRENEES ORIENTALES 627 421 11 358 26 22 4
67 BAS RHIN 124 88 7 52 10 4 15
68 HAUT RHIN 123 69 2 47 4 13 3
69 RHONE 1549 968 12 570 329 46 11
70 HAUTE SAONE 260 188 0 37 3 5 143
71 SAONE ET LOIRE 500 237 3 140 48 30 16
72 SARTHE 328 172 4 126 14 21 7
73 SAVOIE 502 248 6 178 18 39 7
74 HAUTE SAVOIE 262 111 2 80 10 15 4
75 PARIS 1716 1147 62 803 46 106 130
76 SEINE MARITIME 1464 875 27 597 79 137 35
77 SEINE ET MARNE 851 427 8 342 35 32 10
78 YVELINES 642 399 7 281 23 51 37
79 DEUX SEVRES 150 69 0 31 3 33 2
80 SOMME 509 381 5 311 13 24 28
81 TARN 476 295 10 129 19 29 108
82 TARN ET GARONNE 256 140 7 84 8 29 12
83 VAR 711 439 10 290 78 36 25
84 VAUCLUSE 517 278 6 203 25 32 12
85 VENDEE 476 219 4 183 13 17 2
86 VIENNE 305 198 8 145 14 21 10
87 HAUTE VIENNE 370 181 2 138 6 9 26
88 VOSGES 190 52 1 35 8 2 6
89 YONNE 217 165 0 124 19 20 2
90 TERRITOIRE BELFORT 127 61 1 39 2 11 8
91 ESSONNE 850 591 26 465 32 52 16
92 HAUTS DE SEINE 1781 943 30 760 56 67 30
93 SEINE SAINT DENIS 3015 1582 44 1313 95 108 22
94 VAL DE MARNE 2854 1289 69 977 111 94 38
95 VAL D’OISE 842 387 14 290 19 49 15
Total FRANCE 64250 34662 1039 24597 3694 3378 1954

Brèves Toutes les brèves

Navigation

Annonces