D’ou vient Macron....

Centriste Année Voix %inscrits %exprimés
Lecanuet 1965 3 777 119 13,06 % 15,57 %
Poher 1969 5 268 651 17,85 % 23,31 %
Barre 1988 5 035 144 13,19 % 16,54 %
Bayrou 2002 1 949 170 04,73 % 06,84 %
Bayrou 2007 6 820 119 15,34 % 18,57 %
Bayrou 2012 3 275 122 07,12 % 09,13 %
Macron 2017  %  %

Macron a raison, Bayrou aurait fait pâle figure pour une 4e candidature...
Il fallait un centre neuf...

Je prends les paris... il appelle à voter Fillon contre Le Pen au 2e tour !!

Annonces