Ce graphique présente la répartition des circonscriptions entre partis dans le cadre de l’accord du nouveau Front Populaire, qui résulte en fait de l’accord de la NUPES en 2022. Il y a bien sûr l’équilibre global de la répartition des candidatures entre partis, qui tient compte des résultats des européennes, mais aussi de la séquence de 2022. Il y a 229 candidats LFI, 168 PS, 88 EELV et 50 PCF.
Mais évidemment, toutes les circonscriptions ne sont pas équivalentes, entre une circonscription où la gauche faisait 70% aux dernières présidentielles avec une extrême-droite presque absente, comme dans les cœurs de métropole, et d’autres circonscriptions où la gauche est faible et l’extrême-droite déjà forte en 2022...
C’est ce que ce graphique tente de montrer en plaçant chaque circonscription selon deux axes de résultats des législatives de 2022, horizontalement, le score de l’extrême-droite, et verticalement, le score total de la gauche. Chaque circonscription est colorée selon le parti du candidat NFP.
Le triangle en haut à gauche contient les circonscriptions où la gauche était forte et l’extrême-droite faible en 2022, et le triangle en bas à droite contient celles où la gauche était faible et l’extrême-droite forte... Bien évidemment, il y a plus de chances de gagner une circonscription dans le premier cas que dans le second.
Or, on constate une forte inégalité dans la répartition des circonscriptions entre les partis, comme le montre ce tableau de répartition des circonscriptions où le résultat semble prévisible d’avance, soit parce qu’elle est imperdable pour la gauche, soit parce qu’elle est très probablement gagnable par l’extrême-droite.
Répartition des 315 circonscriptions où le résultat est probable au RN ou à gauche.
| parti | RN | Gauche | Total |
| FI | 79 | 57 | 229 |
| PCF | 29 | 5 | 50 |
| PE | 26 | 20 | 88 |
| PS | 78 | 21 | 168 |
| Total | 212 | 103 | 535 |
On constate que le PCF n’a qu’une circonscription assurée sur 10, quand LFI en a une sur quatre... autrement dit, le minimum de députés assurés pour le PCF est de 5 et pour LFI de 57... à l’inverse, une circonscription sur trois attribuée au PCF est presque assurée au RN, alors que seulement une sur 5 pour LFI, et même une sur 7 pour EELV... Autrement dit, le PCF ne peut espérer que 21 victoires au maximum sur ses 50 candidats, alors que LFI peut en espérer 150...
En résumé, le PCF a le moins de garanties et le plus de risques, LFI et les verts ont le plus de garantie, et les verts prennent le moins de risques...
Sans doute que les négociateurs communistes étaient en position de faiblesse, mais il faudra tirer les conclusions d’une alliance à gauche dont les militants sont écartés et où le résultat est franchement inégal.
Liste des données utilisées
| Circonscriptions | parti NFP | G %2022 | ED %2022 | écart | Résultat probable |
| 01-03 | FI | 22,42 | 22,54 | -0,12 | |
| 01-05 | FI | 21,69 | 28,53 | -6,84 | ED |
| 02-02 | FI | 16,83 | 31,93 | -15,1 | ED |
| 03-02 | FI | 21,81 | 26,37 | -4,56 | |
| 04-02 | FI | 24,84 | 27,05 | -2,21 | |
| 06-01 | FI | 20,39 | 25,47 | -5,08 | ED |
| 06-02 | FI | 18,48 | 32,15 | -13,67 | ED |
| 06-06 | FI | 14,99 | 34,87 | -19,88 | ED |
| 06-07 | FI | 17,33 | 28,45 | -11,12 | ED |
| 06-08 | FI | 14,84 | 32,03 | -17,19 | ED |
| 07-03 | FI | 27,85 | 25,31 | 2,54 | |
| 08-02 | FI | 19,55 | 30,85 | -11,3 | ED |
| 08-03 | FI | 16,08 | 33,39 | -17,31 | ED |
| 11-01 | FI | 22,39 | 31,77 | -9,38 | ED |
| 12-02 | FI | 24,95 | 21,51 | 3,44 | |
| 13-04 | FI | 40,35 | 10,69 | 29,66 | G |
| 13-05 | FI | 30,29 | 19,49 | 10,8 | G |
| 13-07 | FI | 33,09 | 15,89 | 17,2 | G |
| 13-08 | FI | 20,03 | 31,43 | -11,4 | ED |
| 13-10 | FI | 19,4 | 34,29 | -14,89 | ED |
| 13-15 | FI | 18,76 | 33,66 | -14,9 | ED |
| 14-01 | FI | 29,43 | 16,73 | 12,7 | G |
| 14-06 | FI | 21,36 | 25,73 | -4,37 | |
| 15-02 | FI | 16,44 | 25,34 | -8,9 | ED |
| 16-01 | FI | 26,43 | 21,17 | 5,26 | |
| 16-02 | FI | 19,47 | 27,17 | -7,7 | ED |
| 17-04 | FI | 17,74 | 30,37 | -12,63 | ED |
| 18-03 | FI | 18,22 | 28,63 | -10,41 | ED |
| 21-04 | FI | 19,45 | 31,71 | -12,26 | ED |
| 22-01 | FI | 27,23 | 18,86 | 8,37 | |
| 22-04 | FI | 27,88 | 22,97 | 4,91 | |
| 22-05 | FI | 27,19 | 19,98 | 7,21 | |
| 23-01 | FI | 22,88 | 24 | -1,12 | |
| 24-01 | FI | 24,69 | 26,01 | -1,32 | |
| 25-01 | FI | 26,91 | 21,89 | 5,02 | |
| 25-05 | FI | 17,86 | 25,75 | -7,89 | ED |
| 26-02 | FI | 21,52 | 29,58 | -8,06 | ED |
| 27-03 | FI | 17,26 | 32,4 | -15,14 | ED |
| 29-02 | FI | 28,7 | 16,4 | 12,3 | G |
| 29-03 | FI | 25,38 | 19,77 | 5,61 | |
| 29-07 | FI | 27,39 | 18,91 | 8,48 | |
| 29-08 | FI | 26,19 | 21,1 | 5,09 | |
| 30-01 | FI | 23,46 | 27,45 | -3,99 | |
| 30-05 | FI | 27,36 | 27,55 | -0,19 | |
| 31-01 | FI | 34,97 | 15,79 | 19,18 | G |
| 31-02 | FI | 32,09 | 18,78 | 13,31 | G |
| 31-03 | FI | 29,74 | 17,47 | 12,27 | G |
| 31-04 | FI | 38,45 | 12,07 | 26,38 | G |
| 31-05 | FI | 24,67 | 27,11 | -2,44 | |
| 31-07 | FI | 26 | 26,43 | -0,43 | |
| 32-01 | FI | 23,95 | 23,79 | 0,16 | |
| 33-03 | FI | 35,53 | 14,31 | 21,22 | G |
| 33-11 | FI | 20,28 | 33,75 | -13,47 | ED |
| 33-12 | FI | 24,79 | 26,19 | -1,4 | |
| 34-02 | FI | 39,79 | 12,15 | 27,64 | G |
| 34-04 | FI | 26,65 | 28,36 | -1,71 | |
| 34-06 | FI | 19,15 | 34,52 | -15,37 | ED |
| 34-08 | FI | 26,16 | 27,51 | -1,35 | |
| 34-09 | FI | 24,49 | 26,93 | -2,44 | |
| 35-01 | FI | 33,41 | 13,12 | 20,29 | G |
| 35-04 | FI | 25,98 | 22,44 | 3,54 | |
| 35-05 | FI | 22,55 | 20,05 | 2,5 | |
| 35-07 | FI | 21,29 | 21,08 | 0,21 | |
| 36-01 | FI | 20,16 | 25,27 | -5,11 | ED |
| 37-02 | FI | 22,36 | 24,48 | -2,12 | |
| 37-03 | FI | 22,52 | 23,1 | -0,58 | |
| 38-01 | FI | 32,46 | 14,17 | 18,29 | G |
| 38-03 | FI | 35,29 | 15,85 | 19,44 | G |
| 38-06 | FI | 19,38 | 31,84 | -12,46 | ED |
| 38-09 | FI | 25,46 | 24,37 | 1,09 | |
| 38-10 | FI | 22,49 | 28,55 | -6,06 | ED |
| 39-01 | FI | 23,35 | 26,65 | -3,3 | |
| 41-01 | FI | 22,47 | 23,51 | -1,04 | |
| 42-02 | FI | 30,3 | 17,68 | 12,62 | G |
| 42-04 | FI | 23,04 | 28,34 | -5,3 | ED |
| 42-05 | FI | 19,64 | 27,96 | -8,32 | ED |
| 42-06 | FI | 18,49 | 29,29 | -10,8 | ED |
| 44-02 | FI | 37,68 | 11,12 | 26,56 | G |
| 44-03 | FI | 32,99 | 14,57 | 18,42 | G |
| 44-08 | FI | 28,75 | 19,46 | 9,29 | |
| 44-09 | FI | 23,78 | 23,03 | 0,75 | |
| 44-10 | FI | 25,89 | 18,84 | 7,05 | |
| 45-03 | FI | 18,44 | 29,06 | -10,62 | ED |
| 45-05 | FI | 18,91 | 29,18 | -10,27 | ED |
| 46-01 | FI | 27,32 | 22,36 | 4,96 | |
| 47-03 | FI | 21,08 | 28,66 | -7,58 | ED |
| 49-02 | FI | 25,97 | 17,73 | 8,24 | |
| 49-03 | FI | 18,93 | 27,3 | -8,37 | ED |
| 49-05 | FI | 20,22 | 18,66 | 1,56 | |
| 49-06 | FI | 21,75 | 19,68 | 2,07 | |
| 50-02 | FI | 18,42 | 23,05 | -4,63 | |
| 51-02 | FI | 19,09 | 24,56 | -5,47 | ED |
| 51-04 | FI | 17,5 | 28,79 | -11,29 | ED |
| 52-02 | FI | 14,07 | 36,82 | -22,75 | ED |
| 54-03 | FI | 21,91 | 26,2 | -4,29 | |
| 54-06 | FI | 21,49 | 28,91 | -7,42 | ED |
| 56-02 | FI | 23,96 | 22,54 | 1,42 | |
| 56-03 | FI | 20,39 | 26 | -5,61 | ED |
| 56-06 | FI | 23,18 | 24,37 | -1,19 | |
| 57-01 | FI | 22,05 | 25,01 | -2,96 | |
| 57-03 | FI | 21,5 | 22,78 | -1,28 | |
| 57-05 | FI | 14,45 | 33,78 | -19,33 | ED |
| 57-06 | FI | 19,25 | 30,78 | -11,53 | ED |
| 57-08 | FI | 22,36 | 26,37 | -4,01 | |
| 58-01 | FI | 21,29 | 26,15 | -4,86 | |
| 59-01 | FI | 37,1 | 12,87 | 24,23 | G |
| 59-02 | FI | 33,97 | 15,23 | 18,74 | G |
| 59-05 | FI | 21,57 | 26,65 | -5,08 | ED |
| 59-06 | FI | 20,08 | 24,68 | -4,6 | |
| 59-08 | FI | 29,31 | 17,43 | 11,88 | G |
| 59-10 | FI | 21,44 | 22,11 | -0,67 | |
| 59-13 | FI | 22,39 | 26,82 | -4,43 | |
| 59-14 | FI | 16,85 | 31,7 | -14,85 | ED |
| 59-18 | FI | 15,39 | 34,17 | -18,78 | ED |
| 59-19 | FI | 21 | 34,01 | -13,01 | ED |
| 59-21 | FI | 21,26 | 27,84 | -6,58 | ED |
| 60-02 | FI | 16,85 | 34,46 | -17,61 | ED |
| 60-03 | FI | 25,68 | 26,89 | -1,21 | |
| 60-04 | FI | 17,91 | 28,33 | -10,42 | ED |
| 62-01 | FI | 15,09 | 36,41 | -21,32 | ED |
| 63-01 | FI | 28,56 | 18,69 | 9,87 | |
| 63-04 | FI | 25,84 | 23,17 | 2,67 | |
| 64-01 | FI | 24,86 | 19,96 | 4,9 | |
| 64-03 | FI | 22,78 | 21,72 | 1,06 | |
| 64-05 | FI | 24,7 | 19,59 | 5,11 | |
| 65-01 | FI | 24,43 | 22,22 | 2,21 | |
| 66-01 | FI | 21,89 | 30,19 | -8,3 | ED |
| 66-03 | FI | 22,95 | 29,64 | -6,69 | ED |
| 66-04 | FI | 20,81 | 32,75 | -11,94 | ED |
| 67-02 | FI | 31,32 | 15,83 | 15,49 | G |
| 67-04 | FI | 19,1 | 24,85 | -5,75 | ED |
| 67-07 | FI | 15,26 | 32,34 | -17,08 | ED |
| 67-08 | FI | 12,76 | 34,08 | -21,32 | ED |
| 68-02 | FI | 18,13 | 28,34 | -10,21 | ED |
| 68-03 | FI | 15,72 | 30,12 | -14,4 | ED |
| 68-04 | FI | 17,36 | 33,41 | -16,05 | ED |
| 68-06 | FI | 20,76 | 27,71 | -6,95 | ED |
| 69-01 | FI | 34,1 | 15,21 | 18,89 | G |
| 69-06 | FI | 35,1 | 14,23 | 20,87 | G |
| 69-07 | FI | 31,57 | 16,22 | 15,35 | G |
| 69-13 | FI | 22,31 | 26,07 | -3,76 | |
| 69-14 | FI | 32,62 | 18,18 | 14,44 | G |
| 70-01 | FI | 18,46 | 33,09 | -14,63 | ED |
| 71-03 | FI | 19,44 | 28,31 | -8,87 | ED |
| 71-05 | FI | 21,7 | 25,58 | -3,88 | |
| 72-01 | FI | 21,56 | 23,45 | -1,89 | |
| 72-03 | FI | 18,73 | 29,07 | -10,34 | ED |
| 72-04 | FI | 21,06 | 25,68 | -4,62 | |
| 73-03 | FI | 23,19 | 28,06 | -4,87 | |
| 73-04 | FI | 30,22 | 21,28 | 8,94 | |
| 74-01 | FI | 22,11 | 23,19 | -1,08 | |
| 74-03 | FI | 22,48 | 27,3 | -4,82 | |
| 75-01 | FI | 26,44 | 13,19 | 13,25 | G |
| 75-06 | FI | 45,2 | 7,71 | 37,49 | G |
| 75-10 | FI | 36,8 | 10,82 | 25,98 | G |
| 75-14 | FI | 11,84 | 18,18 | -6,34 | ED |
| 75-15 | FI | 44,58 | 9,03 | 35,55 | G |
| 75-16 | FI | 42,73 | 9,27 | 33,46 | G |
| 75-17 | FI | 44,34 | 8,38 | 35,96 | G |
| 75-18 | FI | 39,56 | 8,03 | 31,53 | G |
| 76-04 | FI | 25,73 | 24,6 | 1,13 | |
| 76-09 | FI | 19,81 | 30,25 | -10,44 | ED |
| 77-01 | FI | 25,17 | 22,19 | 2,98 | |
| 77-02 | FI | 22,44 | 25,67 | -3,23 | |
| 77-03 | FI | 24,8 | 27,2 | -2,4 | |
| 77-04 | FI | 18,8 | 32,78 | -13,98 | ED |
| 77-05 | FI | 21,04 | 27,44 | -6,4 | ED |
| 77-06 | FI | 24,71 | 26,77 | -2,06 | |
| 77-07 | FI | 27,06 | 24,93 | 2,13 | |
| 77-10 | FI | 31,88 | 16,17 | 15,71 | G |
| 78-01 | FI | 23,83 | 18,19 | 5,64 | |
| 78-04 | FI | 22,96 | 15,96 | 7 | |
| 78-05 | FI | 23,83 | 16,2 | 7,63 | |
| 78-06 | FI | 22,92 | 16,58 | 6,34 | |
| 78-10 | FI | 22,84 | 21,79 | 1,05 | |
| 78-11 | FI | 31,34 | 15,84 | 15,5 | G |
| 79-03 | FI | 18,38 | 24,83 | -6,45 | ED |
| 80-01 | FI | 21,07 | 25,84 | -4,77 | |
| 80-02 | FI | 24,64 | 18,86 | 5,78 | |
| 80-05 | FI | 15,23 | 35,92 | -20,69 | ED |
| 81-02 | FI | 26,79 | 25,36 | 1,43 | |
| 81-03 | FI | 22,24 | 27,4 | -5,16 | ED |
| 82-02 | FI | 20,53 | 32,45 | -11,92 | ED |
| 83-01 | FI | 18,54 | 28,32 | -9,78 | ED |
| 83-02 | FI | 17,29 | 32,65 | -15,36 | ED |
| 83-04 | FI | 13,4 | 35,87 | -22,47 | ED |
| 83-05 | FI | 13,59 | 35,99 | -22,4 | ED |
| 84-01 | FI | 28,96 | 22,37 | 6,59 | |
| 84-04 | FI | 18,44 | 34,5 | -16,06 | ED |
| 85-02 | FI | 20 | 24,37 | -4,37 | |
| 85-03 | FI | 16,87 | 25,95 | -9,08 | ED |
| 86-02 | FI | 29,5 | 18,29 | 11,21 | G |
| 87-01 | FI | 27,26 | 21,86 | 5,4 | |
| 87-03 | FI | 25,05 | 22,42 | 2,63 | |
| 88-01 | FI | 18,83 | 28,01 | -9,18 | ED |
| 88-02 | FI | 17,44 | 33,22 | -15,78 | ED |
| 88-04 | FI | 16,82 | 33,13 | -16,31 | ED |
| 89-02 | FI | 18,98 | 31,06 | -12,08 | ED |
| 90-02 | FI | 24,14 | 27,18 | -3,04 | |
| 91-01 | FI | 34,44 | 15,3 | 19,14 | G |
| 91-02 | FI | 22,84 | 27,51 | -4,67 | |
| 91-07 | FI | 29,8 | 18,86 | 10,94 | G |
| 91-08 | FI | 27,35 | 21,33 | 6,02 | |
| 91-10 | FI | 31,32 | 17,9 | 13,42 | G |
| 92-06 | FI | 17,01 | 18,41 | -1,4 | |
| 92-07 | FI | 20,49 | 15,13 | 5,36 | |
| 92-11 | FI | 38,12 | 11,75 | 26,37 | G |
| 93-01 | FI | 43,33 | 8,87 | 34,46 | G |
| 93-03 | FI | 32,21 | 15,64 | 16,57 | G |
| 93-05 | FI | 35,98 | 13,39 | 22,59 | G |
| 93-06 | FI | 44,7 | 8,82 | 35,88 | G |
| 93-07 | FI | 48,45 | 8,5 | 39,95 | G |
| 93-09 | FI | 42,12 | 11,63 | 30,49 | G |
| 93-10 | FI | 36,72 | 13,75 | 22,97 | G |
| 93-11 | FI | 38,92 | 12,79 | 26,13 | G |
| 93-12 | FI | 30,04 | 18,58 | 11,46 | G |
| 94-01 | FI | 26,51 | 16,72 | 9,79 | |
| 94-02 | FI | 38,22 | 13,74 | 24,48 | G |
| 94-03 | FI | 30,38 | 19,14 | 11,24 | G |
| 94-04 | FI | 26,58 | 19,42 | 7,16 | |
| 94-07 | FI | 31,14 | 14,68 | 16,46 | G |
| 94-10 | FI | 41,63 | 11,38 | 30,25 | G |
| 95-01 | FI | 25,77 | 24,19 | 1,58 | |
| 95-04 | FI | 28,23 | 17,84 | 10,39 | G |
| 95-05 | FI | 38,4 | 12,95 | 25,45 | G |
| 95-06 | FI | 28,61 | 16,61 | 12 | G |
| 95-08 | FI | 36,66 | 14,07 | 22,59 | G |
| 95-09 | FI | 29,6 | 21,19 | 8,41 | |
| 95-10 | FI | 33,35 | 15,38 | 17,97 | G |
| 03-01 | PCF | 20,98 | 26,64 | -5,66 | ED |
| 06-04 | PCF | 15,17 | 35,26 | -20,09 | ED |
| 13-13 | PCF | 24,9 | 31,02 | -6,12 | ED |
| 13-16 | PCF | 23,42 | 31,48 | -8,06 | ED |
| 14-04 | PCF | 18,62 | 25,82 | -7,2 | ED |
| 18-02 | PCF | 21,33 | 25,49 | -4,16 | |
| 21-05 | PCF | 18,06 | 29,69 | -11,63 | ED |
| 25-03 | PCF | 19,31 | 29,22 | -9,91 | ED |
| 29-05 | PCF | 24,31 | 19,21 | 5,1 | |
| 30-03 | PCF | 20,52 | 32,21 | -11,69 | ED |
| 33-08 | PCF | 18,39 | 26,31 | -7,92 | ED |
| 34-07 | PCF | 20,36 | 33,11 | -12,75 | ED |
| 35-06 | PCF | 22,31 | 22,33 | -0,02 | |
| 37-05 | PCF | 21,09 | 24,78 | -3,69 | |
| 38-07 | PCF | 20,08 | 30,93 | -10,85 | ED |
| 39-02 | PCF | 23,06 | 25,78 | -2,72 | |
| 40-02 | PCF | 23,37 | 22,71 | 0,66 | |
| 41-02 | PCF | 16,9 | 30,83 | -13,93 | ED |
| 42-03 | PCF | 22,08 | 27,25 | -5,17 | ED |
| 44-07 | PCF | 21,13 | 23,02 | -1,89 | |
| 45-04 | PCF | 17,39 | 30,3 | -12,91 | ED |
| 49-04 | PCF | 18,63 | 24,84 | -6,21 | ED |
| 50-03 | PCF | 19,6 | 24,86 | -5,26 | ED |
| 51-03 | PCF | 16,12 | 29,51 | -13,39 | ED |
| 56-04 | PCF | 21,13 | 25,58 | -4,45 | |
| 57-04 | PCF | 15,15 | 35,39 | -20,24 | ED |
| 59-12 | PCF | 18,08 | 33,99 | -15,91 | ED |
| 59-16 | PCF | 21,79 | 32,81 | -11,02 | ED |
| 59-20 | PCF | 22,85 | 29,63 | -6,78 | ED |
| 60-01 | PCF | 17,79 | 33,17 | -15,38 | ED |
| 60-07 | PCF | 23,38 | 29,69 | -6,31 | ED |
| 62-03 | PCF | 20,75 | 33,31 | -12,56 | ED |
| 63-05 | PCF | 23,02 | 26,44 | -3,42 | |
| 69-11 | PCF | 22,9 | 26,62 | -3,72 | |
| 71-02 | PCF | 18,19 | 28,18 | -9,99 | ED |
| 73-01 | PCF | 22,5 | 26,08 | -3,58 | |
| 75-12 | PCF | 21,63 | 14,03 | 7,6 | |
| 76-03 | PCF | 32,28 | 18,42 | 13,86 | G |
| 76-06 | PCF | 17,93 | 31,73 | -13,8 | ED |
| 76-08 | PCF | 28,03 | 20,22 | 7,81 | |
| 80-03 | PCF | 15,95 | 33,42 | -17,47 | ED |
| 83-06 | PCF | 16,63 | 36,05 | -19,42 | ED |
| 84-03 | PCF | 19,14 | 35,09 | -15,95 | ED |
| 85-04 | PCF | 18,14 | 20,39 | -2,25 | |
| 91-04 | PCF | 24,72 | 22,07 | 2,65 | |
| 92-01 | PCF | 42,69 | 10,25 | 32,44 | G |
| 93-02 | PCF | 44,05 | 8,69 | 35,36 | G |
| 93-04 | PCF | 40,44 | 11,47 | 28,97 | G |
| 94-05 | PCF | 27,44 | 15,62 | 11,82 | G |
| 95-03 | PCF | 27,44 | 19,94 | 7,5 | |
| 01-02 | PE | 20,68 | 29,35 | -8,67 | ED |
| 01-04 | PE | 17,51 | 30,89 | -13,38 | ED |
| 04-01 | PE | 24 | 29,96 | -5,96 | ED |
| 06-05 | PE | 17,26 | 31,94 | -14,68 | ED |
| 11-02 | PE | 20,84 | 31,5 | -10,66 | ED |
| 12-01 | PE | 21,22 | 21,36 | -0,14 | |
| 13-02 | PE | 20,32 | 24,01 | -3,69 | |
| 13-06 | PE | 20,66 | 27,02 | -6,36 | ED |
| 14-05 | PE | 20,79 | 24,41 | -3,62 | |
| 17-01 | PE | 26,24 | 17,29 | 8,95 | |
| 17-02 | PE | 24,13 | 24,68 | -0,55 | |
| 19-02 | PE | 22,32 | 23,36 | -1,04 | |
| 21-02 | PE | 24,23 | 25,11 | -0,88 | |
| 22-02 | PE | 23,55 | 23,85 | -0,3 | |
| 24-04 | PE | 25,69 | 24,72 | 0,97 | |
| 25-02 | PE | 27,26 | 21,63 | 5,63 | |
| 26-03 | PE | 29,68 | 24,08 | 5,6 | |
| 27-05 | PE | 19,42 | 30,8 | -11,38 | ED |
| 28-01 | PE | 20,47 | 24 | -3,53 | |
| 29-01 | PE | 27,03 | 17,71 | 9,32 | |
| 29-04 | PE | 27,11 | 18,27 | 8,84 | |
| 30-06 | PE | 23,14 | 27,43 | -4,29 | |
| 31-09 | PE | 35,01 | 17,64 | 17,37 | G |
| 33-01 | PE | 25,75 | 15,63 | 10,12 | G |
| 33-02 | PE | 34,66 | 11,13 | 23,53 | G |
| 33-10 | PE | 21,45 | 29,23 | -7,78 | ED |
| 34-01 | PE | 26,72 | 24,97 | 1,75 | |
| 35-02 | PE | 31,39 | 13,9 | 17,49 | G |
| 37-01 | PE | 29,92 | 13,99 | 15,93 | G |
| 38-02 | PE | 30,21 | 20,79 | 9,42 | |
| 38-05 | PE | 28,83 | 22,46 | 6,37 | |
| 38-08 | PE | 21,44 | 28,66 | -7,22 | ED |
| 39-03 | PE | 22,1 | 29,04 | -6,94 | ED |
| 41-03 | PE | 19,32 | 28,31 | -8,99 | ED |
| 43-01 | PE | 20,82 | 29,86 | -9,04 | ED |
| 44-04 | PE | 33,87 | 14,64 | 19,23 | G |
| 44-06 | PE | 23,63 | 23,02 | 0,61 | |
| 45-02 | PE | 22,68 | 22,85 | -0,17 | |
| 47-01 | PE | 21,75 | 27,93 | -6,18 | ED |
| 49-01 | PE | 25,77 | 17,28 | 8,49 | |
| 50-01 | PE | 18,35 | 24,9 | -6,55 | ED |
| 51-01 | PE | 19,87 | 24,43 | -4,56 | |
| 53-02 | PE | 18,83 | 21,32 | -2,49 | |
| 54-04 | PE | 18,38 | 31,31 | -12,93 | ED |
| 56-05 | PE | 25,57 | 18,58 | 6,99 | |
| 57-07 | PE | 18,02 | 33,55 | -15,53 | ED |
| 59-07 | PE | 24,47 | 19,33 | 5,14 | |
| 59-09 | PE | 23,75 | 15,5 | 8,25 | |
| 59-15 | PE | 17,94 | 30,14 | -12,2 | ED |
| 60-05 | PE | 20,44 | 29,76 | -9,32 | ED |
| 62-02 | PE | 21,24 | 25,89 | -4,65 | |
| 62-07 | PE | 17,29 | 31,8 | -14,51 | ED |
| 63-03 | PE | 25,59 | 18,68 | 6,91 | |
| 64-02 | PE | 22,88 | 21,44 | 1,44 | |
| 66-02 | PE | 17,93 | 36,45 | -18,52 | ED |
| 67-01 | PE | 34,94 | 12,32 | 22,62 | G |
| 67-06 | PE | 17,24 | 29,37 | -12,13 | ED |
| 68-05 | PE | 22,57 | 21,83 | 0,74 | |
| 69-02 | PE | 38,14 | 13,05 | 25,09 | G |
| 69-03 | PE | 38,83 | 13,27 | 25,56 | G |
| 69-12 | PE | 24,25 | 20,15 | 4,1 | |
| 71-01 | PE | 22,11 | 23,9 | -1,79 | |
| 74-02 | PE | 24,16 | 21,66 | 2,5 | |
| 75-03 | PE | 33,17 | 9,88 | 23,29 | G |
| 75-05 | PE | 38,98 | 7,91 | 31,07 | G |
| 75-08 | PE | 34,96 | 11,14 | 23,82 | G |
| 75-09 | PE | 37,84 | 11 | 26,84 | G |
| 75-13 | PE | 26,25 | 13,18 | 13,07 | G |
| 76-10 | PE | 17,76 | 31,75 | -13,99 | ED |
| 77-08 | PE | 26,96 | 19,78 | 7,18 | |
| 78-02 | PE | 22,76 | 18,43 | 4,33 | |
| 78-08 | PE | 31,71 | 19,69 | 12,02 | G |
| 78-12 | PE | 25,55 | 18,06 | 7,49 | |
| 79-02 | PE | 23,13 | 23,87 | -0,74 | |
| 80-04 | PE | 16,79 | 32,34 | -15,55 | ED |
| 83-07 | PE | 16,38 | 31,96 | -15,58 | ED |
| 84-05 | PE | 21,43 | 29,9 | -8,47 | ED |
| 85-01 | PE | 19,56 | 22,79 | -3,23 | |
| 86-01 | PE | 27,25 | 20,32 | 6,93 | |
| 89-01 | PE | 20,95 | 28,42 | -7,47 | ED |
| 91-03 | PE | 25,65 | 23,46 | 2,19 | |
| 91-05 | PE | 29,56 | 13,35 | 16,21 | G |
| 91-09 | PE | 28,6 | 20,41 | 8,19 | |
| 92-02 | PE | 30,68 | 12,09 | 18,59 | G |
| 92-04 | PE | 34,69 | 12,19 | 22,5 | G |
| 92-09 | PE | 17,82 | 15,04 | 2,78 | |
| 94-06 | PE | 30,58 | 13,73 | 16,85 | G |
| 94-11 | PE | 39,38 | 11,63 | 27,75 | G |
| 01-01 | PS | 19,84 | 28,66 | -8,82 | ED |
| 02-01 | PS | 16,59 | 35,37 | -18,78 | ED |
| 02-03 | PS | 13,99 | 38,49 | -24,5 | ED |
| 02-04 | PS | 16,81 | 32,77 | -15,96 | ED |
| 02-05 | PS | 17,53 | 33,88 | -16,35 | ED |
| 03-03 | PS | 18,66 | 27,28 | -8,62 | ED |
| 05-01 | PS | 24,69 | 25,9 | -1,21 | |
| 05-02 | PS | 27,12 | 23,31 | 3,81 | |
| 06-03 | PS | 20,8 | 27,28 | -6,48 | ED |
| 06-09 | PS | 15,9 | 31,02 | -15,12 | ED |
| 07-01 | PS | 25,49 | 27,84 | -2,35 | |
| 07-02 | PS | 22,57 | 27,34 | -4,77 | |
| 08-01 | PS | 16,95 | 32,45 | -15,5 | ED |
| 09-01 | PS | 30,25 | 23,66 | 6,59 | |
| 09-02 | PS | 26,95 | 25,66 | 1,29 | |
| 10-01 | PS | 14,13 | 34,14 | -20,01 | ED |
| 10-02 | PS | 16,34 | 31,71 | -15,37 | ED |
| 10-03 | PS | 19,08 | 28,55 | -9,47 | ED |
| 11-03 | PS | 24,26 | 29,5 | -5,24 | ED |
| 12-03 | PS | 23,37 | 22,69 | 0,68 | |
| 13-01 | PS | 19,75 | 29,73 | -9,98 | ED |
| 13-03 | PS | 23,86 | 26,49 | -2,63 | |
| 13-09 | PS | 20,31 | 30,7 | -10,39 | ED |
| 13-11 | PS | 21,72 | 26,82 | -5,1 | ED |
| 13-12 | PS | 19,13 | 35,56 | -16,43 | ED |
| 13-14 | PS | 23,84 | 24,11 | -0,27 | |
| 14-02 | PS | 29,64 | 19,05 | 10,59 | G |
| 14-03 | PS | 19,17 | 28,64 | -9,47 | ED |
| 15-01 | PS | 19,91 | 23,27 | -3,36 | |
| 16-03 | PS | 20,99 | 27,61 | -6,62 | ED |
| 17-03 | PS | 21,81 | 27,01 | -5,2 | ED |
| 17-05 | PS | 18,76 | 29,82 | -11,06 | ED |
| 18-01 | PS | 19,6 | 24,76 | -5,16 | ED |
| 19-01 | PS | 26,06 | 22,34 | 3,72 | |
| 21-01 | PS | 25,61 | 20,15 | 5,46 | |
| 21-03 | PS | 25,52 | 25,34 | 0,18 | |
| 22-03 | PS | 21,42 | 24,42 | -3 | |
| 24-02 | PS | 21,56 | 28,42 | -6,86 | ED |
| 24-03 | PS | 23,97 | 27,37 | -3,4 | |
| 25-04 | PS | 20,98 | 30,39 | -9,41 | ED |
| 26-01 | PS | 25,59 | 22,41 | 3,18 | |
