300 signatures en ligne au 14 juin 2025
Date | Nom | Prénom | Commune | Code Postal |
---|---|---|---|---|
2025-05-24 | Letourneur | Arnaud | 60800 - (FR) Crépy-en-Valois | 60800 |
2025-05-06 | Régis | Lionel | Sonnac | 12700 |
2025-04-29 | Trévisan | Marie-Thérèse | Nanterre | 92000 |
2025-04-25 | Chevalier | Dany-Nadia | Romans | 26 100 |
2025-04-25 | GIRARDON | Gérard | TRAPPES | 78190 |
2025-04-25 | GIRARDON | CATHERINE | TRAPPES | 78190 |
2025-04-17 | Lecoq | Armand | Aiguillon | 47190 |
2025-04-15 | Sancere | Pascal | Meze | 34140 |
2025-04-15 | De Reilhan | Philippe | Graulhet | 81300 |
2025-04-09 | Mercier | Céline | Annay | 62880 |
2025-04-07 | Kilouchi | Shadia | Pessac | 33600 |
2025-04-07 | Anton-Ibanez | Monique | Monsempron-Libos | 47500 |
2025-04-07 | DELALANDE | Franck | Rosny-sous-bois | 93064 |
2025-04-07 | SIMOES-GUILLET | Victoria | Orléans | 45100 |
2025-04-07 | Nassiet | Jean-Marc | Saint-Nazaire | 44600 |
2025-04-06 | Bonamy | Mado | Berre l'Etang | 13014 |
2025-04-06 | BONIN | Stéphane | Besançon | 25000 |
2025-04-06 | Fieux | Etienne | Toulouse | 31000 |
2025-04-06 | Dauvergne | Martial | Thonon-les-Bains | 74200 |
2025-04-06 | Mezza-megoud | Monique | Saint-Pierre-d'Aurillac | 33490 |
2025-04-06 | VANDAMME | Mathis | Nord | 59000 |
2025-04-06 | VANRENTERGHEM | Benjamin | Dunkerque | 59140 |
2025-04-06 | Chantegrel | Dany | Préseau | 59990 |
2025-04-06 | Houdet | Daniel | Nice | 06000 |
2025-04-06 | El Mghari | Walid | Castres | 81000 |
2025-04-06 | Bouyges | Serge | Auzat la Combelle | 63570 |
2025-04-06 | Vigier | Robert | VILLENEUVE-LOUBET | 06270 |
2025-04-06 | Lorson | Waltraud | Vulaines-sur-Seine | 77870 |
2025-04-06 | ALLIOT | Christian | Naizin | 56500 |
2025-04-03 | Boufflers | Pierre | Méricourt | 62680 |
fin